<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fonds Français pour l&#039;Alimentation et la Santé</title>
	<atom:link href="http://www.alimentation-sante.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alimentation-sante.org</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>DGCCRF Eco n°4 – Mai 2012 : « Évolution des dépenses et des prix d’alimentation dans la consommation des ménages en France et en Europe depuis 1959 »</title>
		<link>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/dgccrf-eco-n%c2%b04-%e2%80%93-mai-2012-%c2%ab-evolution-des-depenses-et-des-prix-d%e2%80%99alimentation-dans-la-consommation-des-menages-en-france-et-en-europe-depuis-1959-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/dgccrf-eco-n%c2%b04-%e2%80%93-mai-2012-%c2%ab-evolution-des-depenses-et-des-prix-d%e2%80%99alimentation-dans-la-consommation-des-menages-en-france-et-en-europe-depuis-1959-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deborah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-sante.org/?p=5391</guid>
		<description><![CDATA[“ Cette étude comprend un focus et une analyse sur les évolutions de la consommation et des prix à la consommation de trois grandes familles de produits alimentaires en France : les pains et céréales, les produits laitiers (lait, fromages, &#8230; <a href="http://www.alimentation-sante.org/2012/05/dgccrf-eco-n%c2%b04-%e2%80%93-mai-2012-%c2%ab-evolution-des-depenses-et-des-prix-d%e2%80%99alimentation-dans-la-consommation-des-menages-en-france-et-en-europe-depuis-1959-%c2%bb/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment-->“ Cette étude comprend un focus et une analyse sur les évolutions de la consommation et des prix à la consommation de trois grandes familles de produits alimentaires en France : les pains et céréales, les produits laitiers (lait, fromages, oeufs) et les légumes sur une période récente plus courte (1991 à 2011 ou 2010 suivant les données disponibles). …”</p>
<p><a href="http://www.economie.gouv.fr/files/dgccrf_eco4.pdf" target="_blank">En savoir plus </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/dgccrf-eco-n%c2%b04-%e2%80%93-mai-2012-%c2%ab-evolution-des-depenses-et-des-prix-d%e2%80%99alimentation-dans-la-consommation-des-menages-en-france-et-en-europe-depuis-1959-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMS/Europe : « Déterminants sociaux de la santé et du bien-être chez les jeunes &#8211; Enquête sur le comportement des jeunes d&#8217;âge scolaire en matière de santé (HBSC) : rapport international sur l&#8217;étude de 2009/2010 »</title>
		<link>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/omseurope-%c2%ab-determinants-sociaux-de-la-sante-et-du-bien-etre-chez-les-jeunes-enquete-sur-le-comportement-des-jeunes-dage-scolaire-en-matiere-de-sante-hbsc-rapport-international-sur-l/</link>
		<comments>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/omseurope-%c2%ab-determinants-sociaux-de-la-sante-et-du-bien-etre-chez-les-jeunes-enquete-sur-le-comportement-des-jeunes-dage-scolaire-en-matiere-de-sante-hbsc-rapport-international-sur-l/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deborah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-sante.org/?p=5389</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Conclusions de l&#8217;enquête de 2009/2010 concernant les influences socio-démographiques sur la santé des jeunes (âgés de 11, 13 et 15 ans) dans 43 pays et régions de la Région européenne et d&#8217;Amérique du Nord. Réagissant dans le cadre de l&#8217;enquête, &#8230; <a href="http://www.alimentation-sante.org/2012/05/omseurope-%c2%ab-determinants-sociaux-de-la-sante-et-du-bien-etre-chez-les-jeunes-enquete-sur-le-comportement-des-jeunes-dage-scolaire-en-matiere-de-sante-hbsc-rapport-international-sur-l/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Conclusions de l&#8217;enquête de 2009/2010 concernant les influences socio-démographiques sur la santé des jeunes (âgés de 11, 13 et 15 ans) dans 43 pays et régions de la Région européenne et d&#8217;Amérique du Nord. Réagissant dans le cadre de l&#8217;enquête, les jeunes ont décrit leur contexte social (relations avec la famille, leurs camarades et l&#8217;école), leur état de santé physique et leur degré de satisfaction par rapport à la vie, leurs comportements en matière de santé (habitudes alimentaires, brossage des dents et activité physique) et leurs comportements à risque (tabagisme, consommation d&#8217;alcool et de cannabis, comportement sexuel, bagarres et harcèlement). Des analyses statistiques ont été effectuées pour déceler les différences significatives dans la prévalence des indicateurs sanitaires et sociaux par sexe, groupe d&#8217;âge et niveaux de richesse familiale.&nbsp;&raquo;</p>
<p><a href="http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/163857/Social-determinants-of-health-and-well-being-among-young-people.pdf" target="_blank">En savoir plus </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/omseurope-%c2%ab-determinants-sociaux-de-la-sante-et-du-bien-etre-chez-les-jeunes-enquete-sur-le-comportement-des-jeunes-dage-scolaire-en-matiere-de-sante-hbsc-rapport-international-sur-l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix de projets de recherche de l’Institut Benjamin Delessert</title>
		<link>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/prix-de-projets-de-recherche-de-l%e2%80%99institut-benjamin-delessert/</link>
		<comments>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/prix-de-projets-de-recherche-de-l%e2%80%99institut-benjamin-delessert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deborah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourses, prix, appels d'offre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-sante.org/?p=5387</guid>
		<description><![CDATA[Ces prix sont destinés à promouvoir la recherche en nutrition en relation avec les glucides, et en sciences humaines et sociales appliquées à la nutrition. Ils sont ouverts à tous les candidats travaillant dans un cadre universitaire, hospitalier ou de &#8230; <a href="http://www.alimentation-sante.org/2012/05/prix-de-projets-de-recherche-de-l%e2%80%99institut-benjamin-delessert/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ces prix sont destinés à promouvoir la recherche en nutrition en relation avec les glucides, et en sciences humaines et sociales appliquées à la nutrition. Ils sont ouverts à tous les candidats travaillant dans un cadre universitaire, hospitalier ou de recherche.</p>
<p>Date limite de dépôt des candidatures : 28 septembre 2012</p>
<p><a href="http://www.institut-benjamin-delessert.net/opencms/sites/fr/index.html" target="_blank">En savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/prix-de-projets-de-recherche-de-l%e2%80%99institut-benjamin-delessert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix Alimentation et Santé de l’Institut Danone</title>
		<link>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/prix-alimentation-et-sante-de-l%e2%80%99institut-danone/</link>
		<comments>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/prix-alimentation-et-sante-de-l%e2%80%99institut-danone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deborah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourses, prix, appels d'offre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-sante.org/?p=5385</guid>
		<description><![CDATA[Les Prix de recherche postdoctorale « Alimentation et Santé » de l’Institut Danone sont destinés à promouvoir la recherche dans les domaines de l’alimentation et de la nutrition, dans leurs aspects cliniques, biologiques, génétiques, socioculturels, psychologiques et/ou économiques. Date de dépôt des &#8230; <a href="http://www.alimentation-sante.org/2012/05/prix-alimentation-et-sante-de-l%e2%80%99institut-danone/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Prix de recherche postdoctorale « Alimentation et Santé » de l’Institut Danone sont destinés à promouvoir la recherche dans les domaines de l’alimentation et de la nutrition, dans leurs aspects cliniques, biologiques, génétiques, socioculturels, psychologiques et/ou économiques.</p>
<p>Date de dépôt des dossiers : 4 juin 2012</p>
<p><a href="mailto:institutdanone@gmail.com" target="_blank">Contact</a></p>
<p><a href="http://www.institutdanone.org/" target="_blank">En savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/prix-alimentation-et-sante-de-l%e2%80%99institut-danone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix Marcel Loncin 2012</title>
		<link>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/prix-marcel-loncin-2012/</link>
		<comments>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/prix-marcel-loncin-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deborah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourses, prix, appels d'offre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-sante.org/?p=5383</guid>
		<description><![CDATA[Le Prix Marcel Loncin est destiné à récompenser le travail innovant d’un jeune ingénieur ou chercheur du secteur public ou privé, réalisé dans le domaine des industries alimentaires, des biotransformations, de la chimie verte. Date limite de dépôt des dossiers : &#8230; <a href="http://www.alimentation-sante.org/2012/05/prix-marcel-loncin-2012/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Prix Marcel Loncin est destiné à récompenser le travail innovant d’un jeune ingénieur ou chercheur du secteur public ou privé, réalisé dans le domaine des industries alimentaires, des biotransformations, de la chimie verte.</p>
<p>Date limite de dépôt des dossiers : 8 octobre 2012</p>
<p><a href="mailto:acia@agroparistech.fr" target="_blank">Contact</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/prix-marcel-loncin-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix de recherche de l&#8217;Institut Appert</title>
		<link>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/prix-de-recherche-de-linstitut-appert/</link>
		<comments>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/prix-de-recherche-de-linstitut-appert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deborah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourses, prix, appels d'offre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-sante.org/?p=5380</guid>
		<description><![CDATA[La filière de l’appertisé organise pour la 17ème année consécutive le Prix de recherche en nutrition et hygiène alimentaire Institut Appert, destiné à récompenser la recherche scientifique en nutrition humaine et ses applications sur la santé. Il récompense un projet &#8230; <a href="http://www.alimentation-sante.org/2012/05/prix-de-recherche-de-linstitut-appert/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La filière de l’appertisé organise pour la 17<sup>ème</sup> année consécutive le Prix de recherche en nutrition et hygiène alimentaire Institut Appert, destiné à récompenser la recherche scientifique en nutrition humaine et ses applications sur la santé.</p>
<p>Il récompense un projet de recherche mené par un jeune chercheur ou un futur enseignant.</p>
<p>La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 8 juillet 2012.</p>
<p>Contact : <a href="mailto:d.roussot@sprim-group.com" target="_blank">Diane Roussot</a>, 01 44 18 60 85</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/prix-de-recherche-de-linstitut-appert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compte-rendu BNS Congress</title>
		<link>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/compte-rendu-bns-congress/</link>
		<comments>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/compte-rendu-bns-congress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deborah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-sante.org/?p=5365</guid>
		<description><![CDATA[Third Annual BNS (Belgian Nutrition Society) Congress &#8211; Behaviour and nutrition, new insights for better solutions. For more information]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #333300; font-size: small;">Third Annual BNS (Belgian Nutrition Society) Congress &#8211; Behaviour and nutrition, new insights for better solutions.</span></p>
<p><a href="http://www.belgiannutritionsociety.be/go2/events/" target="_blank">For more information</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/compte-rendu-bns-congress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INC : &#171;&#160;Les associations de consommateurs&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/inc-les-associations-de-consommateurs/</link>
		<comments>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/inc-les-associations-de-consommateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deborah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le monde de la nutrition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-sante.org/?p=5363</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Dix-sept associations agréées interviennent au niveau national pour défendre les consommateurs. Elles relèvent toutes de la loi du 1er juillet 1901, sont indépendantes et à but non lucratif.&#160;&#187; En savoir plus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Dix-sept associations agréées interviennent au niveau national pour défendre les consommateurs. Elles relèvent toutes de la loi du 1er juillet 1901, sont indépendantes et à but non lucratif.&nbsp;&raquo;</p>
<p><a href="http://www.conso.net/images_publications/Guide_associations_consommateurs_2012.pdf" target="_blank">En savoir plus </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/inc-les-associations-de-consommateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INVS – BEH 16/17 : « Statut en vitamine D de la population adulte en France : l’Étude nationale nutrition santé (ENNS, 2006-2007) »</title>
		<link>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/invs-%e2%80%93-beh-1617-%c2%ab-statut-en-vitamine-d-de-la-population-adulte-en-france-l%e2%80%99etude-nationale-nutrition-sante-enns-2006-2007-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/invs-%e2%80%93-beh-1617-%c2%ab-statut-en-vitamine-d-de-la-population-adulte-en-france-l%e2%80%99etude-nationale-nutrition-sante-enns-2006-2007-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deborah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-sante.org/?p=5361</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;En France, les déficits sévères en vitamine D sont peu fréquents et concernent des populations vulnérables (faible statut socioéconomique et exposition solaire réduite). Les déficits modérés sont en revanche fréquents. La modification de certaines habitudes de vie, notamment l’augmentation de &#8230; <a href="http://www.alimentation-sante.org/2012/05/invs-%e2%80%93-beh-1617-%c2%ab-statut-en-vitamine-d-de-la-population-adulte-en-france-l%e2%80%99etude-nationale-nutrition-sante-enns-2006-2007-%c2%bb/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;En France, les déficits sévères en vitamine D sont peu fréquents et concernent des populations vulnérables (faible statut socioéconomique et exposition solaire réduite). Les déficits modérés sont en revanche fréquents. La modification de certaines habitudes de vie, notamment l’augmentation de l’activité physique, devrait permettre de réduire leur prévalence.&nbsp;&raquo;</p>
<p><a href="http://www.invs.sante.fr/content/download/35388/172750/version/2/file/beh_16_17_2012.pdf" target="_blank">En savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/invs-%e2%80%93-beh-1617-%c2%ab-statut-en-vitamine-d-de-la-population-adulte-en-france-l%e2%80%99etude-nationale-nutrition-sante-enns-2006-2007-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de l&#8217;appel à projets 2012</title>
		<link>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/lancement-de-lappel-a-projets-2012/</link>
		<comments>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/lancement-de-lappel-a-projets-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constance</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité du Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-sante.org/?p=5260</guid>
		<description><![CDATA[Un an après sa création, le Fonds français pour l’alimentation et la santé lance son second appel à projets compétitif pour soutenir la recherche sur les relations alimentation-santé Cet appel à projets, doté de 1,2 million d’euros, soutiendra 4 thématiques. &#8230; <a href="http://www.alimentation-sante.org/2012/05/lancement-de-lappel-a-projets-2012/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un an après sa création, le Fonds français pour l’alimentation et la santé lance son <a href="http://www.alimentation-sante.org/aap2012/" target="_blank">second appel à projets</a> compétitif pour soutenir la recherche sur les relations alimentation-santé</p>
<p style="text-align: justify;">Cet appel à projets, doté de 1,2 million d’euros, soutiendra <a href="http://www.alimentation-sante.org/aap2012-thematiques/" target="_blank">4 thématiques</a>. Afin d’assurer une continuité dans les thématiques soutenues, deux des thématiques proposées en 2011 sont reconduites tandis que deux nouvelles thématiques sont proposées.</p>
<p style="text-align: justify;">La <a href="http://www.alimentation-sante.org/experimentation_conditions_reelles/" target="_blank">première thématique</a> concerne des expérimentations menées en conditions réelles, évaluant des stratégies d’intervention visant à promouvoir une alimentation favorable au bien-être et à la santé. L’objectif est de soutenir la conception, l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation d’interventions innovantes, au sein de la population générale ou de publics ciblés.</p>
<p style="text-align: justify;">La <a href="http://www.alimentation-sante.org/adolescents/" target="_blank">seconde thématique</a> vise à mieux comprendre les comportements alimentaires des adolescents et à faire émerger des projets promouvant une alimentation saine co-construits avec les adolescents.</p>
<p style="text-align: justify;">La <a href="http://www.alimentation-sante.org/mecanisme-plaisir-alimentaire/" target="_blank">troisième thématique</a> porte sur la compréhension et les méthodes d’études des mécanismes du plaisir alimentaire chez l’homme.</p>
<p style="text-align: justify;">Avec la <a href="http://www.alimentation-sante.org/inegalites-sociales-sexe/" target="_blank">quatrième thématique</a>, le Fonds souhaite soutenir des études qui permettront une meilleure compréhension des mécanismes biologiques impliqués dans les différences de réaction au stress entre les hommes et les femmes, en termes de comportement alimentaire, de métabolisme, de préférences alimentaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Fonds soutiendra en priorité des projets permettant le développement de partenariats entre les acteurs locaux de la recherche et de la prévention, publics et privés. Une attention particulière sera portée aux mécanismes d’évaluation et à la rigueur méthodologique des projets.</p>
<p style="text-align: justify;">Les personnes souhaitant soumettre un projet peuvent <a href="http://www.alimentation-sante.org/aap2012-preinscription" target="_blank">se préinscrire jusqu’au 16 juillet 2012</a>. La date limite de <a href="http://www.alimentation-sante.org/aap2012-soumission/" target="_blank">soumission des projets</a> est fixée au 10 septembre 2012. Les projets éligibles seront expertisés par des experts indépendants sélectionnés parmi un panel d’experts internationaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-sante.org/2012/05/lancement-de-lappel-a-projets-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

