<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fonds Français pour l&#039;Alimentation et la Santé</title>
	<atom:link href="http://www.alimentation-sante.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alimentation-sante.org</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 13:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>SFN: « Prix de recherche 2013 »</title>
		<link>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/sfn-%c2%ab-prix-de-recherche-2013-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/sfn-%c2%ab-prix-de-recherche-2013-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourses, prix, appels d'offre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-sante.org/?p=9004</guid>
		<description><![CDATA[La Société Française de Nutrition souhaite favoriser la recherche en Nutrition en soutenant financièrement des projets de recherche par l’attribution d’un ou plusieurs prix de recherche d&#8217;un montant de 20 000 €. Pour en savoir plus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><!--StartFragment--><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Verdana, Helvetica, Arial;">La Société Française de Nutrition souhaite favoriser la recherche en Nutrition en soutenant financièrement des projets de recherche par l’attribution d’un ou plusieurs prix de recherche d&#8217;un montant de 20 000 €.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sf-nutrition.org/article/56-prix-de-recherche-2013-de-la-sfn.html" target="_blank">Pour en savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/sfn-%c2%ab-prix-de-recherche-2013-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédoc : « L’alimentation ‘communautaire’ s’inscrit-elle dans le développement de la consommation engagée? »</title>
		<link>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/credoc-%c2%ab-l%e2%80%99alimentation-%e2%80%98communautaire%e2%80%99-s%e2%80%99inscrit-elle-dans-le-developpement-de-la-consommation-engagee-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/credoc-%c2%ab-l%e2%80%99alimentation-%e2%80%98communautaire%e2%80%99-s%e2%80%99inscrit-elle-dans-le-developpement-de-la-consommation-engagee-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-sante.org/?p=9000</guid>
		<description><![CDATA[Un marché en croissance dans les hyper et supermarchés. Le marché du halal (viande, plats préparés, confiserie, etc.) pèserait jusqu’à 3,5% du chiffre d’affaires des entreprises françaises dans le secteur alimentaire (soit environ 5 milliards d’euros tous circuits confondus, mais seulement 0,14% des &#8230; <a href="http://www.alimentation-sante.org/2013/05/credoc-%c2%ab-l%e2%80%99alimentation-%e2%80%98communautaire%e2%80%99-s%e2%80%99inscrit-elle-dans-le-developpement-de-la-consommation-engagee-%c2%bb/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un marché en croissance dans les hyper et supermarchés. Le marché du halal (viande, plats préparés, confiserie, etc.) pèserait jusqu’à 3,5% du chiffre d’affaires des entreprises françaises dans le secteur alimentaire (soit environ 5 milliards d’euros tous circuits confondus, mais seulement 0,14% des ventes de produits alimentaires réalisées en grandes et moyennes surfaces). Depuis environ une décennie, les marchés de l’alimentation communautaire (halal, cachère) connaissent des taux de croissance annuels particulièrement élevés dans les hyper et supermarchés (+10,5% de croissance du chiffre d’affaires du marché des produits gencodés1 halal, en 2011 par rapport à 2010), soit une évolution bien plus forte que celle du nombre de consommateurs potentiels dans la population totale. Ces éléments témoignent de transformations importantes tant du point de vue de la demande qu’au niveau de l’offre de plus en plus large proposée par la grande distribution.</p>
<p><a href="http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C293.pdf" target="_blank">Pour en savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/credoc-%c2%ab-l%e2%80%99alimentation-%e2%80%98communautaire%e2%80%99-s%e2%80%99inscrit-elle-dans-le-developpement-de-la-consommation-engagee-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sénat: « PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L&#8217;ASSEMBLÉE NATIONALE, visant à garantir la qualité de l&#8217;offre alimentaire en outre-mer »</title>
		<link>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/senat-%c2%ab-proposition-de-loi-adoptee-par-lassemblee-nationale-visant-a-garantir-la-qualite-de-loffre-alimentaire-en-outre-mer-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/senat-%c2%ab-proposition-de-loi-adoptee-par-lassemblee-nationale-visant-a-garantir-la-qualite-de-loffre-alimentaire-en-outre-mer-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-sante.org/?p=8998</guid>
		<description><![CDATA[Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 3232-5 à L. 3232-7 ainsi rédigés : « Art. L. 3232-5. - Aucune denrée alimentaire de consommation courante destinée au consommateur final distribuée dans &#8230; <a href="http://www.alimentation-sante.org/2013/05/senat-%c2%ab-proposition-de-loi-adoptee-par-lassemblee-nationale-visant-a-garantir-la-qualite-de-loffre-alimentaire-en-outre-mer-%c2%bb/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le chapitre II du titre unique du livre II <em>bis</em> de la troisième partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 3232-5 à L. 3232-7 ainsi rédigés :</p>
<p style="text-align: justify;">« <em>Art. L. 3232-5.</em> - Aucune denrée alimentaire de consommation courante destinée au consommateur final distribuée dans les collectivités mentionnées à l&#8217;article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut avoir une teneur en sucres ajoutés supérieure à celle d&#8217;une denrée similaire de la même marque distribuée en France hexagonale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.senat.fr/leg/ppl12-572.html" target="_blank">Pour en savoir plus</a></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/senat-%c2%ab-proposition-de-loi-adoptee-par-lassemblee-nationale-visant-a-garantir-la-qualite-de-loffre-alimentaire-en-outre-mer-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INRA : compte-rendu du séminaire AlimInfo &#171;&#160;L’étiquetage nutritionnel face à l’arbitrage goût-santé&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/inra-seminaire-aliminfo-l%e2%80%99etiquetage-nutritionnel-face-a-l%e2%80%99arbitrage-gout-sante/</link>
		<comments>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/inra-seminaire-aliminfo-l%e2%80%99etiquetage-nutritionnel-face-a-l%e2%80%99arbitrage-gout-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-sante.org/?p=8973</guid>
		<description><![CDATA[Les relations entre pathologies chroniques et consommations alimentaires soulèvent de nombreux enjeux en matière de santé publique. Cet événement avait pour objectif de contribuer aux réflexions sur ce thème en s’intéressant à l’arbitrage entre goût et santé par les consommateurs &#8230; <a href="http://www.alimentation-sante.org/2013/05/inra-seminaire-aliminfo-l%e2%80%99etiquetage-nutritionnel-face-a-l%e2%80%99arbitrage-gout-sante/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les relations entre pathologies chroniques et consommations alimentaires soulèvent de nombreux enjeux en matière de santé publique. Cet événement avait pour objectif de contribuer aux réflexions sur ce thème en s’intéressant à l’arbitrage entre goût et santé par les consommateurs et à ses conséquences sur l’évolution de l’offre alimentaire. La journée a abordé en particulier la question du rôle de l’étiquetage et de l’information nutritionnelle face à cette tension, parfois perçue par les consommateurs, entre qualités gustative et nutritionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sae2.inra.fr/Toutes-les-actualites/Seminaire-AlimInfo-Letiquetage-nutritionnel-face-a-larbitrage-gout-sante" target="_blank">Pour en savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/inra-seminaire-aliminfo-l%e2%80%99etiquetage-nutritionnel-face-a-l%e2%80%99arbitrage-gout-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INVS : Variables humaines d’exposition (VHE) disponibles en France pour les évaluations quantitatives des risques sanitaires (EQRS)</title>
		<link>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/variables-humaines-d%e2%80%99exposition-vhe-disponibles-en-france-pour-les-evaluations-quantitatives-des-risques-sanitaires-eqrs/</link>
		<comments>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/variables-humaines-d%e2%80%99exposition-vhe-disponibles-en-france-pour-les-evaluations-quantitatives-des-risques-sanitaires-eqrs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sécurité alimentaire et toxicologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-sante.org/?p=8950</guid>
		<description><![CDATA[L’objectif du présent document est de mettre à disposition des évaluateurs de risques sanitaires, les références les plus récentes et pertinentes en termes de VHE disponibles pour la population française et utilisables dans les EQRS en approche déterministe et probabiliste. &#8230; <a href="http://www.alimentation-sante.org/2013/05/variables-humaines-d%e2%80%99exposition-vhe-disponibles-en-france-pour-les-evaluations-quantitatives-des-risques-sanitaires-eqrs/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’objectif du présent document est de mettre à disposition des évaluateurs de risques sanitaires, les références les plus récentes et pertinentes en termes de VHE disponibles pour la population française et utilisables dans les EQRS en approche déterministe et probabiliste. Pour chaque VHE, les différentes études françaises disponibles sont présentées, les points méritant d’être soulignés sont précisés sous chaque tableau sous forme de remarques.</p>
<div title="Page 5">
<div>
<div>
<p style="text-align: justify;">Les choix de VHE par les évaluateurs de risques pourront être effectués sur la base de ce recensement, en fonction des spécificités du contexte d’étude. Il est nécessaire de préciser que les valeurs proposées dans ce document sont le résultat d’un recensement réalisé en 2011, de nouvelles études ont ainsi pu enrichir les données disponibles pour la France au jour de la publication du rapport.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce rapport a été réalisé en parallèle du document « Synthèse des travaux du Département santé environnement de l’Institut de veille sanitaire sur les Variables humaines d’exposition » disponible depuis juillet 2012 sur le site internet de l’InVS.</p>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.invs.sante.fr/content/download/64650/252707/version/3/file/rapport_variables_humaines_exposition_france_evaluations_quantitatives_risques_sanitaires.pdf" target="_blank">Télécharger le rapport </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/variables-humaines-d%e2%80%99exposition-vhe-disponibles-en-france-pour-les-evaluations-quantitatives-des-risques-sanitaires-eqrs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Anses lance la première phase d’une étude nationale des consommations alimentaires à Nantes et Strasbourg</title>
		<link>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/anses-%c2%ab-l%e2%80%99anses-lance-a-nantes-et-strasbourg-la-premiere-phase-d%e2%80%99une-etude-nationale-des-consommations-alimentaires-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/anses-%c2%ab-l%e2%80%99anses-lance-a-nantes-et-strasbourg-la-premiere-phase-d%e2%80%99une-etude-nationale-des-consommations-alimentaires-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-sante.org/?p=8948</guid>
		<description><![CDATA[L’Anses réalise tous les sept ans une étude individuelle nationale des consommations alimentaires (INCA) sous l’égide des ministères de la Santé et de l’Agriculture. La troisième édition de cette étude,  INCA 3, sera lancée fin 2013 en collaboration avec l’Inpes. &#8230; <a href="http://www.alimentation-sante.org/2013/05/anses-%c2%ab-l%e2%80%99anses-lance-a-nantes-et-strasbourg-la-premiere-phase-d%e2%80%99une-etude-nationale-des-consommations-alimentaires-%c2%bb/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’Anses réalise tous les sept ans une étude individuelle nationale des consommations alimentaires (INCA) sous l’égide des ministères de la Santé et de l’Agriculture. La troisième édition de cette étude,  INCA 3, sera lancée fin 2013 en collaboration avec l’Inpes.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Anses lance aujourd’hui <strong>une étude pilote auprès de 200 foyers des régions de Nantes et Strasbourg</strong>. Cette étude pilote se déroulera de mai à juillet 2013. Elle <strong>constitue une étape essentielle</strong> dans la préparation de l’étude INCA 3 car elle<strong> permettra de valider et ajuster</strong>, si nécessaire, <strong>la méthodologie </strong>d’INCA 3 avant son démarrage.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.anses.fr/fr/content/l’anses-lance-à-nantes-et-strasbourg-la-première-phase-d’une-étude-nationale-des" target="_blank">Pour en savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/anses-%c2%ab-l%e2%80%99anses-lance-a-nantes-et-strasbourg-la-premiere-phase-d%e2%80%99une-etude-nationale-des-consommations-alimentaires-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude de l&#8217;Institut économique Molinari : &#171;&#160;La fat tax au Danemark : expérience grandeur nature des effets pervers de la fiscalité nutritionnelle&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/etude-de-linstitut-economique-molinari-la-fat-tax-au-danemark-experience-grandeur-nature-des-effets-pervers-de-la-fiscalite-nutritionnelle/</link>
		<comments>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/etude-de-linstitut-economique-molinari-la-fat-tax-au-danemark-experience-grandeur-nature-des-effets-pervers-de-la-fiscalite-nutritionnelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-sante.org/?p=8929</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Après la taxe sur les sodas, il a été brièvement question de la taxe Nutella en France. La taxation nutritionnelle a néanmoins réussi son entrée dans l’Hexagone et risque bel et bien de s’y implanter. Or, l’expérience danoise montre que &#8230; <a href="http://www.alimentation-sante.org/2013/05/etude-de-linstitut-economique-molinari-la-fat-tax-au-danemark-experience-grandeur-nature-des-effets-pervers-de-la-fiscalite-nutritionnelle/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;Après la taxe sur les sodas, il a été brièvement question de la taxe Nutella en France. La taxation nutritionnelle a néanmoins réussi son entrée dans l’Hexagone et risque bel et bien de s’y implanter. Or, l’expérience danoise montre que c’est une politique dangereuse pour les producteurs, les distributeurs et les consommateurs en matière d’emplois, de compétitivité et de bien être. Un an après l’entrée en vigueur de la première taxe au monde sur les graisses saturées (<em>fat tax</em>), elle a été abolie. Trop d’effets pervers et un impact peu convaincant sur les modes de consommation. Le gouvernement danois vient aussi d’annoncer la suppression prochainement de leur « taxe soda » mise en place dans les années 1930.&nbsp;&raquo;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.institutmolinari.org/la-fat-tax-au-danemark-experience,1525.html" target="_blank">En savoir plus</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.institutmolinari.org/IMG/pdf/note0513_fr.pdf" target="_blank">Lire l&#8217;étude</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/etude-de-linstitut-economique-molinari-la-fat-tax-au-danemark-experience-grandeur-nature-des-effets-pervers-de-la-fiscalite-nutritionnelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retransmission du colloque &#171;&#160;Quelles ressources pour nourrir les villes ?&#160;&#187; (chaire Unesco)</title>
		<link>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/chaire-unesco-colloque-quelles-ressources-pour-nourrir-les-villes/</link>
		<comments>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/chaire-unesco-colloque-quelles-ressources-pour-nourrir-les-villes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-sante.org/?p=8909</guid>
		<description><![CDATA[Le 1er février dernier s&#8217;est tenu le colloque annuel international de la chaire UNESCO &#171;&#160;Alimentations du monde&#160;&#187;, sur le thème &#171;&#160;Eau, énergies, terres, emplois : quelles ressources pour nourrir les villes ?&#160;&#187;. Les vidéos des différentes interventions sont désormais disponibles &#8230; <a href="http://www.alimentation-sante.org/2013/05/chaire-unesco-colloque-quelles-ressources-pour-nourrir-les-villes/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le 1er février dernier s&#8217;est tenu le colloque annuel international de la chaire UNESCO &laquo;&nbsp;Alimentations du monde&nbsp;&raquo;, sur le thème &laquo;&nbsp;Eau, énergies, terres, emplois : quelles ressources pour nourrir les villes ?&nbsp;&raquo;. Les vidéos des différentes interventions sont désormais disponibles en ligne.</p>
<p style="text-align: justify;">En 2050, plus des deux tiers de la population mondiale habitera en ville. L’urbanisation se fera principalement par augmentation des grandes agglomérations (en 2025, on comptera 27 villes de plus de 10 millions d’habitants).</p>
<p style="text-align: justify;">Un des défis majeurs à venir sera de parvenir à nourrir durablement ces urbains, car dans le même temps, la communauté scientifique s’accorde pour pronostiquer un avenir fait de risques de pénuries de ressources naturelles non renouvelables, liés notamment à l’urbanisation galopante.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, de nombreux rapports font état des limites du potentiel cultivable du fait de l’épuisement de certaines ressources (azote, phosphate, eau, terres arables, énergie) ajouté aux grands maux environnementaux (changements climatiques, perte de biodiversité, dégradation des sols, pollutions, etc.). Au-delà des ressources matérielles, un autre paramètre de tensions sera l’emploi agricole concurrencé par l’exode rural.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.chaireunesco-adm.com/spip.php?rubrique2" target="_blank">Pour en savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/chaire-unesco-colloque-quelles-ressources-pour-nourrir-les-villes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANSES : « Les études INCA »</title>
		<link>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/anses-%c2%ab-les-etudes-inca-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/anses-%c2%ab-les-etudes-inca-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-sante.org/?p=8890</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Fin 2013, l’Anses lancera en collaboration avec l’Inpes la troisième étude INCA. &#8230; L’étude INCA3 intègrera de nombreuses nouveautés et améliorations, comme par exemple l’inclusion des enfants de moins de 3 ans, l’étude des consommations d’aliments issus de l’agriculture biologique ou &#8230; <a href="http://www.alimentation-sante.org/2013/05/anses-%c2%ab-les-etudes-inca-%c2%bb/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;Fin 2013, l’Anses lancera en collaboration avec l’Inpes la troisième étude INCA. &#8230; L’étude INCA3 intègrera de nombreuses nouveautés et améliorations, comme par exemple l’inclusion des enfants de moins de 3 ans, l’étude des consommations d’aliments issus de l’agriculture biologique ou de productions personnelles, ainsi qu’un système de description des aliments plus pointu qui permettra d’affiner les estimations d’apports nutritionnels et les évaluations de risques sur des thématiques variées (emballages, consommations d’aliments crus…).&nbsp;&raquo;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.anses.fr/fr/content/les-études-inca" target="_blank">Pour en savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/anses-%c2%ab-les-etudes-inca-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commission européenne : « Une réglementation plus intelligente pour des denrées alimentaires plus sûres&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/commission-europeenne-%c2%ab-une-reglementation-plus-intelligente-pour-des-denrees-alimentaires-plus-sures-le-paquet-legislatif-propose-par-la-commission-modernise-simplifie-et-renforce-la-filiere/</link>
		<comments>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/commission-europeenne-%c2%ab-une-reglementation-plus-intelligente-pour-des-denrees-alimentaires-plus-sures-le-paquet-legislatif-propose-par-la-commission-modernise-simplifie-et-renforce-la-filiere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentation-sante.org/?p=8887</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Actuellement, la législation de l’Union relative à la chaîne de production des denrées alimentaires compte près de 70 textes. Les réformes présentées aujourd’hui permettront de réduire ce corpus à 5 textes législatifs mais aussi d’alléger les formalités entourant les processus et procédures qu’appliquent les agriculteurs, &#8230; <a href="http://www.alimentation-sante.org/2013/05/commission-europeenne-%c2%ab-une-reglementation-plus-intelligente-pour-des-denrees-alimentaires-plus-sures-le-paquet-legislatif-propose-par-la-commission-modernise-simplifie-et-renforce-la-filiere/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;Actuellement, la législation de l’Union relative à la chaîne de production des denrées alimentaires compte près de 70 textes. Les réformes présentées aujourd’hui permettront de réduire ce corpus à 5 textes législatifs mais aussi d’alléger les formalités entourant les processus et procédures qu’appliquent les agriculteurs, les éleveurs et les opérateurs du secteur alimentaire (producteurs, transformateurs et distributeurs) afin que ceux-ci puissent exercer plus facilement leur métier.&nbsp;&raquo;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-400_fr.htm" target="_blank">Pour en savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alimentation-sante.org/2013/05/commission-europeenne-%c2%ab-une-reglementation-plus-intelligente-pour-des-denrees-alimentaires-plus-sures-le-paquet-legislatif-propose-par-la-commission-modernise-simplifie-et-renforce-la-filiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
